< img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2433975083660159&ev=PageView&noscript=1" />

[PP]天津市場の PP価格動向

113,008
May 16, 2023, 11:53 AM
品種.品種. 使用 ブランド 仕様.仕様 値段 盛衰が起伏する. 取引方式 備考.
均一重合PP 糸を引く. 中米湖北エネルギー化学工業 L 5 E 89 7,200 -100 問題は
中天と創 PPH-T 03 7250 -30だ 問題は
華北石化 T 30 S 7150 -50 工場のバージョンアップ改造
フフホト T 30 S 7230 -50 問題は
金西石化 1102 k 7250 -30だ 問題は
九泰集団 L 5 E 89 7250 %0 問題は
ボライアン·ド·バーゼル 550 JB 7,200 -50 分布
大慶石化 T 30 S 7280 %0 問題は
遼陽石化 LHP 456 J 7150 -50 問題は
神華包頭 L 5 E 89 7,200 -50 問題は
寧夏宝豊 S 1003 7250 %0 問題は
神華寧美 1102 k 7250 %0 問題は
大港石化 T 30 S 7250 -50 工場のバージョンアップ改造
大慶錬化する. T 30 S 7280 %0 問題は
天津石化 PPH-T 03 7,200 -50 問題は
均一射出成形 中国石炭楡林 V 30 G 7250 -100 品薄.
天津石化 PPH-CM 01 7900 %0 問題は もっと少ない商品
ボライアン·ド·バーゼル HP 500 N 7400 %0 分布
石家庄製油と製油 V 30 G 7400 %0 問題は
神華寧美 1100 N 7300 -50 問題は
大慶錬化する. HP 500 P 7450 -100 問題は
延昌中美 V 30 G 7250 - 問題は
寧夏宝豊 V 30 G 7350 %0 問題は
薄肉射出成形. 延昌中美 K 1870-B 7450 %0 問題は
天津石化 M 70 七千五百 %0 問題は
撫順石化 K 1860 - - - 品薄.
蘭州石化 H 9018 七千五百 -100 問題は
高融点繊維 一山石化 S 2040 七千五百 %0 直ちに開業する.
石家庄製油と製油 PPH-Y 37 7550 %0 問題は
フフホト HT 40 S 7550 %0 直ちに開業する.
延昌中美 S 2040 7450 %0 - 品薄.
中融繊維 華北石化 Z 30 S 7600 %0 問題は
天津石化 PPH-Y 26 - - - 品薄.
撫順石化 Z 30 S 7600 %0 問題は もっと少ない商品
石家庄製油と製油 PPH-Y 24 七千五百 %0 - 品薄.
石家庄製油と製油 PPH-Y 26 七千五百 %0 問題は もっと少ない商品
Co-PP CPP薄膜材料 一山石化 D(Y)-W 725 EF 7950 %0 問題は
一山石化 D(Y)-W 0723 F 7950 %0 直ちに開業する.
大慶錬化する. RP 210 M - - - 品薄.
燕山石化 F 5606 8650 %0 問題は
燕山石化 C 5608 M 8600 %0 問題は
燕山石化 C 5908 M 8550 %0 問題は
一山石化 TF 1007 8400 %0 直ちに開業する.
透明射出成形 一山石化 K 4912 9千. %0 問題は
天津石化 PPT 5015 M 9千. %0 問題は もっと少ない商品
天津石化 BT 02 9200 %0 問題は
燕山石化 K 4912 8700 %0 問題は もっと少ない商品
石家庄製油と製油 MT 20 B 8600 %0 問題は
蘭州石化 RP 340 R 8900 %0 問題は
低融点共重合 中天と創 K 8003 7850 %0 問題は
神華寧美 2500 H 7850 %0 問題は
大唐ドレン LC 1813 7780 %0 問題は
中砂天津 EP 200 K(66 M 10 T) 7900 %0 問題は もっと少ない商品
中砂天津 EP 300 H(64 M 40 T) 7800 %0 問題は もっと少ない商品
天津石化 EPS 30 R 7900 %0 問題は
燕山石化 K 8303 8200 %0 問題は
延昌中美 EPS 30 R 7800 %0 問題は
延昌中美 EP 300 K 7750 %0 問題は
大慶錬化する. EPS 30 R 7750 -150だ 問題は
ボライアン·ド·バーゼル EP 300 H 7900 %0 問題は
一山石化 K 8003 7900 -50 問題は
中間体溶融共重合 北方華錦 SP 179 8050 %0 問題は
ボライアン·ド·バーゼル SP 179 8000 %0 問題は
蘭州石化 SP 179 8300 %0 問題は
中砂天津 EP 5010 C(77 MK 40 T) 8100 %0 問題
高融解共重合 中沙天津 EP548RQ ( 511MK40T ) 7950 0 問題
燕山石油化学 K7726 H 8050 0 問題
ボラリアン · デ · バッセル EP300R 7700 0 分布
蘭州石油化学 EP533N -- -- -- 在庫切れ
万華化学 EP548R 8000 0 問題

1 、