MDCP21% Granular Mono-Dicalcium Phosphate
IL
VE
CN
1 Yrs
MDCP21% Granular Mono-Dicalcium Phosphate Granular Free Grade
| Commodity name: | Mono-Dicalcium Phosphate Feed Grade | |
| Standard: | GB/T22549-2017 | |
| Molecular Formula: | CA(H2PO4)2. H2O+ CAHPO4.2H2O | |
| Appearance: | White granular) | |
| Property: | Soluble in dilute hydrochloric acid and acetic acid, slightly soluble in water, insoluble in alcohol. | |
| Usage: | Used to supply mineral nutrition for aquatics, livestock and poultry. Since most of aquatic animals take in feed phosphate through rectum, it is necessary to give it soluble phosphorus form. The biological availability of monocalcium phosphate is much higher than other feed phosphates such as dicalcium phosphate, bone powder, tricalcium phosphate; it is auxiliary feed for aquatic animals, poultry and livestock. It can promote feed digestion, put on animal's weight cure diseases such as rickets, osteomalacia etc. | |
| Package: | 25kg, 50kg,1000kg and 1200kg bag lined with plastic bag inside | |
| Size: | Powder form, 95% min (pass 0.5mm) Granular form, 90% min (0.2-2mm) |
|
| Loading: | MDCP21% granular 27MT/20' GP for 25KG/50KG bag 20MT/20' GP for 1000KG jumbo bag 24MT/20' GP for 1200KG jumbo bag |
|
| Certificate of Analysis | ||
| Testing items | Standard | Testing resultTesting result |
| Phosphorus min % | ≥21.0 | 21.30 |
| Water soluble phosporus % | ≥10.0 | 11.00 |
| Calcium min % | ≥14.0 | 15.20 |
| Fluorine max % | ≤0.18 | 0.17 |
| Arsenic max % | ≤20 ppm | 12.30 |
| Lead max ppm | ≤30 ppm | 9.2 |
| Cadmium max ppm | ≤10 ppm | 0.9 |
| Chrome max ppm | ≤30 ppm | 27.8 |
| Moisture % | / | 1.1 |
| Degree of fineness (pass 500μm) % | ≥95 | 97.5 |
| Appearance | Off-white to Whiter | conform |




基本情報
| Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | 国/地域 | China |
| ビジネスタイプ | 小売業者 | 会社規模 | |
| 設立 | January 1, 1970 | ||
| 住所 | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
| 主要製品 | 窒素、カリウム、リン酸塩、等。 | ||
会社紹介
Fe ido oo (www.feidoodoo.com) は 、 国 連 株式 ( 株 価 コード : 60 36 13. SH ) の 完全 子 会社 です 。農業 資産 産業 の インターネット プラットフォーム に位置 しています 。原 材料 と 完成 品 の B 2 B 取引 が 主 宰 され 、 クラウド ER P と クラウド ロ ジ スティ クス に基づ いています 。インフラ スト ラク チャ は 、 産業 用 インターネット エコ システムを 積極的に 促進 する 集団 調達 と Saa S サービス によって 駆 動 されます 。
問い合わせを送信
$ 398
1 MT
(最小注文)
MDCP21% Granular Mono-Dicalcium Phosphate Feed Grade
支払い条件:
Others,D/P,T/T,L/C
サンプル:
$ 398.00
/1MT
サンプルをリクエスト
